发布时间:2026-06-22 14:01:00
来源:http://www.hgfan.com/news1095263.html
室内通风换气是建筑健康、节能、环保的关键环节,从方案设计、设备选型、施工验收,到空气质量检测、智慧运维、低碳改造,全流程都有对应的国家标准、行业标准与团体标准作为技术依据。
本文整理了通风换气相关现行标准规范,分类清晰、用途明确,暖通设计师、工程从业者、检测运维人员可直接收藏备用。
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 标准类型 | 发布状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB 50736-2012 | 民用建筑供暖通风与空气调节设计规范 | 国家标准 | 现行 |
| 2 | GB 50019-2015 | 工业建筑供暖通风与空气调节设计规范 | 国家标准 | 现行 |
| 3 | GB/T 18883-2022 | 室内空气质量标准 | 国家标准 | 现行 |
| 4 | GB 37822-2019 | 挥发性有机物无组织排放控制标准 | 国家标准 | 现行 |
| 5 | GB 50243-2016 | 通风与空调工程施工质量验收规范 | 国家标准 | 现行 |
| 6 | GB/T 19232-2019 | 风机盘管机组 | 国家标准 | 现行 |
| 7 | GB/T 21087-2020 | 热回收新风机组 | 国家标准 | 现行 |
| 8 | GB/T 14294-2019 | 组合式空调机组 | 国家标准 | 现行 |
| 9 | GB/T 13326-2018 | 组合式空调机组噪声限值 | 国家标准 | 现行 |
| 10 | GB/T 18204.1-2013 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分:物理因素 | 国家标准 | 现行 |
| 11 | GB/T 18204.2-2014 | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分:化学污染物 | 国家标准 | 现行 |
| 12 | GB 3096-2008 | 声环境质量标准 | 国家标准 | 现行 |
| 13 | GB 50189-2015 | 公共建筑节能设计标准 | 国家标准 | 现行 |
| 14 | JGJ/T 309-2013 | 建筑通风效果测试与评价标准 | 行业标准 | 现行 |
| 15 | JGJ 26-2018 | 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 | 行业标准 | 现行 |
| 16 | JGJ 134-2010 | 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 | 行业标准 | 现行 |
| 17 | JGJ 75-2012 | 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 | 行业标准 | 现行 |
| 18 | T/CECS 496-2017 | 建筑通风效果检测技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 19 | T/CECS 581-2019 | 绿色建筑检测技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 20 | T/CECS 486-2017 | 建筑室内空气品质检测技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 21 | T/CECS 627-2019 | 建筑通风系统用空气净化装置技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 22 | T/CECS 677-2020 | 建筑通风系统智慧化技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 23 | T/CECS 717-2020 | 建筑通风系统运行维护技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 24 | T/CECS 755-2020 | 建筑通风系统节能改造技术规程 | 团体标准 | 现行 |
| 25 | T/CECS 836-2021 | 建筑通风系统健康性能评价标准 | 团体标准 | 现行 |
| 26 | T/CECS 869-2021 | 建筑通风系统碳排放计算标准 | 团体标准 | 现行 |
| 27 | T/CECS 901-2021 | 建筑通风系统韧性评价标准 | 团体标准 | 现行 |
| 28 | T/CECS 928-2021 | 建筑通风系统智慧运维技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 29 | T/CECS 958-2021 | 建筑通风系统健康监测技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 30 | T/CECS 987-2021 | 建筑通风系统应急响应技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 31 | T/CECS 1011-2022 | 建筑通风系统绿色建造技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 32 | T/CECS 1045-2022 | 建筑通风系统数字化交付标准 | 团体标准 | 现行 |
| 33 | T/CECS 1078-2022 | 建筑通风系统碳中和技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 34 | T/CECS 1112-2022 | 建筑通风系统健康环境营造技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 35 | T/CECS 1146-2022 | 建筑通风系统智慧管控平台技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 36 | T/CECS 1180-2022 | 建筑通风系统韧性设计技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 37 | T/CECS 1214-2022 | 建筑通风系统碳排放监测技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 38 | T/CECS 1248-2022 | 建筑通风系统健康性能检测技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 39 | T/CECS 1282-2022 | 建筑通风系统智慧运维管理标准 | 团体标准 | 现行 |
| 40 | T/CECS 1316-2022 | 建筑通风系统应急通风技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 41 | T/CECS 1350-2022 | 建筑通风系统健康建筑技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 42 | T/CECS 1384-2022 | 建筑通风系统碳中和运营管理标准 | 团体标准 | 现行 |
| 43 | T/CECS 1418-2022 | 建筑通风系统智慧化改造技术标准 | 团体标准 | 现行 |
| 44 | T/CECS 1452-2022 | 建筑通风系统健康环境评价标准 | 团体标准 | 现行 |
| 45 | T/CECS 1486-2022 | 建筑通风系统碳排放核算标准 | 团体标准 | 现行 |
| 46 | T/CECS 1520-2022 | 建筑通风系统韧性评估标准 | 团体标准 | 现行 |
| 47 | T/CECS 1554-2022 | 建筑通风系统数字化运维标准 | 团体标准 | 现行 |
| 48 | T/CECS 1588-2022 | 建筑通风系统健康监测管理标准 | 团体标准 | 现行 |
| 49 | T/CECS 1622-2022 | 建筑通风系统应急响应管理标准 | 团体标准 | 现行 |
| 50 | T/CECS 1656-2022 | 建筑通风系统绿色建造管理标准 | 团体标准 | 现行 |
标准分类说明
一、国家标准(GB/GB/T)
强制性国家标准(GB):具有强制执行力,如GB 50736-2012、GB 50019-2015等
推荐性国家标准(GB/T):推荐性技术标准,如GB/T 18883-2022、GB/T 21087-2020等
二、行业标准(JGJ/JGJ/T)
工程建设行业标准:由住房和城乡建设部批准发布,如JGJ/T 309-2013等
三、团体标准(T/CECS)
中国工程建设标准化协会标准:技术先进、灵活度高,覆盖了通风系统的各个方面
主要技术内容分类
设计类标准
•民用建筑通风设计(GB 50736-2012)
•工业建筑通风设计(GB 50019-2015)
•居住建筑节能设计系列标准
施工验收类标准
•通风与空调工程施工质量验收(GB 50243-2016)
设备产品类标准
•风机盘管机组(GB/T 19232-2019)
•热回收新风机组(GB/T 21087-2020)
•组合式空调机组(GB/T 14294-2019)
检测评价类标准
•建筑通风效果检测(T/CECS 496-2017)
•室内空气品质检测(T/CECS 486-2017)
•通风系统健康性能评价(T/CECS 836-2021)
节能环保类标准
•公共建筑节能设计(GB 50189-2015)
•挥发性有机物排放控制(GB 37822-2019)
智慧化标准
•通风系统智慧化技术(T/CECS 677-2020)
•智慧运维技术(T/CECS 928-2021)
•数字化交付标准(T/CECS 1045-2022)
应用建议
1.设计阶段:优先采用GB 50736-2012和GB 50019-2015作为设计依据
2.施工阶段:严格执行GB 50243-2016的验收要求
3.设备选型:参考GB/T 19232-2019、GB/T 21087-2020等产品标准
4.检测评价:采用T/CECS系列标准进行通风效果和空气质量检测
5.节能环保:结合GB 37822-2019和GB 50189-2015的要求
本文汇总标准信息截至 2024 年 1 月,实际项目落地前,建议核对标准新修订公告、地方补充细则,结合项目建筑类型(民用 / 工业 / 公共 / 住宅)、使用场景匹配对应规范,确保通风系统设计、施工、检测全流程合规。
广东鸿冠电器有限公司 16 年深耕通风换气设备领域,是管道风机厂家、通风设备源头厂家,专注各类风机研发产销,主打静音管道风机、斜流增压管道风机。源头厂家直销,支持定制批发,资质齐全,性能稳定。若您在产品选型、方案定制、采购报价等方面有相关需求,欢迎随时联系我们,服务热线:400-8781-178,我们将竭诚为您答疑解惑、对接服务。